Une décision sur la révision du prix des carburants est attendue ce vendredi 13 janvier.
Le Petroleum Pricing Committee (PPC) s’est réuni dans la soirée d’hier. À ce matin, aucune communication n’a encore été révélée quant à une éventuelle baisse des prix pétroliers.
À quelques heures de la réunion du PPC hier, l’Association des Consommateurs de l’île Maurice (ACIM) a souligné que la démarche du PPC intervient avec un retard considérable. Jayen Chellum, président de l’ACIM a invité la population à ne pas avoir la mémoire courte et de se rappeler de ce qu’il qualifie de « grosse injustice ».
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des prix de vente de l’essence et du Diesel au litre de janvier 2017 à ce jour :
| DATE (WEF) | Mogas (essence automobile) |
Gas Oil (Diesel) |
|---|---|---|
| Rs/Litre | Rs/Litre | |
| 14-September-2022 | 74.10 | 54.55 |
| 19-May-2022 | 74.10 | 54.55 |
| 20-April-2022 | 67.40 | 49.60 |
| 27-February-2022 | 61.30 | 45.10 |
| 29-December-2021 | 55.75 | 41.00 |
| 15-September-2021 | 50.70 | 37.30 |
| 01-July-2021 | 50.70 | 37.30 |
| 03-April-2021 | 48.40 | 35.00 |
| 05-December-2020 | 44.00 | 35.00 |
| 07-August-2020 | 44.00 | 35.00 |
| 07-April-2020 | 44.00 | 35.00 |
| 07-March-2020 | 44.00 | 35.00 |
| 11-January-2020 | 44.00 | 35.00 |
| 05-October-2019 | 44.00 | 35.00 |
| 11-June-2019 | 44.00 | 35.00 |
| 11-May-2019 | 47.00 | 38.00 |
| 16-March-2019 | 47.00 | 38.00 |
| 12-January-2019 | 47.00 | 38.00 |
| 09-October-2018 | 49.65 | 40.00 |
| 15-June-2018 | 49.65 | 40.00 |
| 16-May-2018 | 52.00 | 41.90 |
| 14-April-2018 | 47.30 | 38.10 |
| 10-February-2018 | 47.30 | 38.10 |
| 21-December-2017 | 47.30 | 38.10 |
| 05-August-2017 | 44.90 | 35.35 |
| 15-February-2017 | 42.70 | 32.45 |
| 06-January-2017 | 38.85 | 29.50 |

