Hippisme : suivez en direct la 12e journée

3, c’est forcément le chiffre du moment de Rule The Night. C’est un hongre bai de 3-ans. Il a écrasé la première manche de ce championnat des 3-ans. Il a tiré le couloir 3. Il lorgne une troisième victoire au Champ de Mars. C’est autant dire que ce rendez-vous du jour est (encore) le sien, lui qui aura cette fois sur le dos Manoel Nunes, un jockey des grandes occasions. Mais dans ce 1400m du jour, où la qualité prend le dessus sur la quantité, la rigueur est de mise. Lickerio, Viking Trail ou encore Rob Roy sont aux aguets.

- Publicité -

Course 1. THE NUNDKISHORE GUJADHUR CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 5 SPIN A COIN C.RAMDIN R.Boutanive 1m33.76 150000
2 6 VALERIN C.DABY S.Bussunt 62000
3 2 ASHFORDS LEGACY R.MAINGARD P.K.Horil 32000
4 1 ARTAX A.SEWDYAL K.Ramsamy 16000
5 9 LOGAN S.NARANG N.S.Batchameah 0
6 7 BLAZING HEART G.ROUSSET N.Juglall 0
7 3 DOYLES GUJADHUR B.Sooful 0
8 8 SHAFAAF P.MERVEN R.K.Chumun 0
9 10 LINE OF SIGHT S.JONES R.Hoolash 0
10 4 SOCIAL NETWORK S.HURCHUND D.Bheekary 0

 

Course 2. THE HISENSE LIFE RE-IMAGINED CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 GOOD BUDDY J.M.HENRY C.Segeon 1m25.93 160000
2 7 TYRANDEUS S.NARANG B.Louis 1m26.48 65000
3 6 ROMAN DANCER GUJADHUR O.Placais 1m26.56 33000
4 4 IT DOESN’T MATTER G.ROUSSET N.Juglall 1m26.57 17000
5 1 BADAWEE A.PERDRAU K.Ramsamy 1m26.58 0
6 3 GORDONSTOUN S.NARANG B.Reis 1m26.73 0
7 10 VINTAGE ANGEL S.JONES B.Sooful 1m26.83 0
8 9 WORLD DREAMER R.GUJADHUR B.Bhaugeerothee 1m27.04 0
9 5 NAIZAK P.MERVEN I.Chisty 1m27.77 0
10 8 SHARKAHOLIC J.M.HENRY S.Bussunt 1m28.54 0

 

Course 3. THE INGCO CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 5 TEXAS SKY S.NARANG B.Reis 1m32.77 170000
2 8 MR HARDY G.ROUSSET N.Juglall 1m32.78 68000
3 1 BLOW IN THE BOX C.DABY K.Zechner 1m33.06 34000
4 2 NEWSMAN R.GUJADHUR P.Strydom 1m33.06 18000
5 6 GAMELOFT S.NARANG B.Sooful 1m33.31 0
6 9 THE BRASS BELL G.ROUSSET B.Louis 1m33.53 0
7 4 SLIGHTLY SCOTTISH S.P. NAGADOO J.Bardottier 1m33.78 0
8 10 VISION OF TRUST S.P. NAGADOO J.Allyhosain 1m34.19 0
9 3 REAL VISION P.MERVEN I.Chisty 1m34.39 0
10 7 FALKLAND A.PERDRAU S.Bussunt 1m34.58 0

 

Course 4. THE WAHL CENTENARY CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 HUYSSTEEN R.GUJADHUR P.Strydom 1m25.60 200000
2 10 ARCTIC FLYER S.JONES B.Louis 1m25.75 79000
3 3 VIRTUE J.M.HENRY C.Segeon 1m25.75 41000
4 8 OCEAN DRIVE SOUTH C.DABY K.Zechner 1m26.11 20000
5 5 MUTZI S.HURCHUND M.Nunes 1m26.29 0
6 6 SPRING MAN R.MAINGARD D.Holland 1m26.42 0
7 1 MAMBO ROCK G.ROUSSET N.Juglall 1m26.50 0
8 4 FRIEND REQUEST GUJADHUR O.Placais 1m28.30 0
9 9 TICKET HOLDER P.MERVEN I.Chisty 1m29.21 0

 

Course 5. THE HISENSE GOLDEN JUBILEE CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 ALSHIBAA R.MAINGARD D.Holland 1m40.03 200000
2 5 RAP ATTACK A.SEWDYAL C.Gomez 88000
3 4 OPERA ROYAL S.HURCHUND M.Nunes 44000
4 8 RED LINE CAPTAIN G.ROUSSET N.Juglall 23000
5 2 OVERSHADOW C.DABY K.Zechner 0
6 1 DISCO AL GUJADHUR O.Placais 0
7 6 TURBULENT AIR R.GUJADHUR P.Strydom 0
8 3 DREAMFOREST C.DABY B.Sooful 0

 

Course 6. THE GM PUNJABI CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 5 VIKING TRAIL P.MERVEN I.Chisty 1m25.40 250000
2 1 RULE THE NIGHT A.PERDRAU M.Nunes 100000
3 2 LICKERIO A.SEWDYAL C.Gomez 50000
4 6 TIGER’S BOND P.MERVEN N.Marday 25000
5 4 ROB ROY V.ALLET D.David 0
6 3 PERFECT PURSUIT S.P. NAGADOO B.Louis 0

 

Course 7. THE FERRE CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 CONSUL OF WAR C.DABY K.Zechner 1m33.18 160000
2 7 PHOENIX RISING R.GUJADHUR P.Strydom 65000
3 8 VOLATILE ENERGY S.NARANG B.Reis 33000
4 9 CHAP TRAP GUJADHUR O.Placais 17000
5 3 IRON WOLF G.ROUSSET N.Juglall 0
6 4 WOW HOLIDAY P.MERVEN I.Chisty 0
7 2 KINGS EMPIRE S.HURCHUND M.Nunes 0
8 10 DARK LIABILITY J.M.HENRY C.Segeon 0
9 6 MINALOUSHE VENTURE A.SEWDYAL C.Gomez 0
10 5 JET PATH V.ALLET D.David 0

 

Course 8. THE TUB THUMPER PLATE

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 NAPOLI S.NARANG B.Reis 1m57.99 150000
2 10 AL HAMD GUJADHUR O.Placais 62000
3 6 EIGHT CITIES V.ALLET D.David 32000
4 3 DESERT THIEF R.GUJADHUR P.Strydom 16000
5 4 STAR OF KAZAN R.MAINGARD D.Holland 0
6 8 ICE EMPEROR S.P. NAGADOO B.Louis 0
7 9 ROMAN EMPEROR J.M.HENRY C.Segeon 0
8 7 SILVER ROCK R.GUJADHUR J.Allyhosain 0
9 5 STARSKY C.DABY K.Zechner 0
10 2 SPACE AGENT S.P. NAGADOO J.Bardottier 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -