Hippisme – 37e journée : dernier virage

Le Sud-Africain Robbie Fradd, vainqueur de l’édition 2017 du Week-end International, tentera bien de doubler la mise cette année encore après avoir décroché le titre du meilleur jockey chez nous alors que le Mauricien Jameer Allyhosain, ayant décroché son billet pour participer au Week-end International grâce à son sacre chez les jockeys mauriciens, veut bien marquer le coup et laisser des empreintes pour cette première participation.

- Publicité -

Résultat de cette 37e journée :

Course 1. THE BONNY AIR TRAVEL TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 CHESTER’S WISH S.P. NAGADOO M.Martinez 1m41.95 155000
2 6 RASTA REBEL GUJADHUR D.Dunn 63000
3 2 MISTY ROLLER C.DABY M.Michel 31000
4 10 THE BYZANTINE P.MERVEN J.Allyhosain 16000
5 3 POP THE QUESTION R.MAINGARD A.Lemaitre 0
6 5 MIND BLOWING G.ROUSSET A.Kumar 0
7 7 GREENSTREETTRACTOR A.PERDRAU M.Guyon 0
8 9 STUDENT GRANT A.SEWDYAL S.Heffernan 0
9 4 LUCKY AT LAST S.NARANG R.Fradd 0
10 8 IMPERIAL DANCER S.JONES T.See 0

 

Course 2. THE JACARANDA TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 AMRITSAR V.ALLET A.Kumar 1m56.55 165000
2 3 MIDNIGHT ORACLE C.DABY R.Fradd 65000
3 4 BYPASS G.ROUSSET M.Nunes 32000
4 7 JULLIDAR P.MERVEN S.Heffernan 16000
5 8 QUERARI’S SECRET R.GUJADHUR T.See 0
6 6 HAMAAN GUJADHUR D.Dunn 0
7 5 UNCLE JB S.NARANG N.Juglall 0
8 2 CASTLE A.PERDRAU J.Allyhosain 0
9 10 ROMAN EMPEROR J.M.HENRY A.Lemaitre 0
10 9 BONO VOX S.JONES M.Martinez 0

 

Course 3. THE BEST LADIES CARE SOUVENIR CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 5 MEMPHIS MAFIA R.MAINGARD M.Martinez 1m24.41 175000
2 7 BARAK LAVAN S.NARANG M.Michel 67000
3 8 BLOW IN THE BOX C.DABY R.Fradd 17000
3 4 ZODIAC JACK J.M.HENRY N.Juglall 33000
5 2 ARCTIC FLYER S.JONES M.Nunes 0
6 3 SACRED FLAME C.RAMDIN M.Guyon 0
7 1 APOLLO STAR A.SEWDYAL S.Heffernan 0
8 9 AIRTAXI P.MERVEN A.Lemaitre 0
9 6 SUNSET BREEZE A.PERDRAU T.See 0

 

Course 4. THE CASELA WORLD OF ADVENTURES CUP – DRAPER’S MILE

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 10 IN YOUR DREAMS A.SEWDYAL N.Juglall 1m30.94 185000
2 7 GALTERO S.JONES A.Lemaitre 70000
3 3 VIRTUE J.M.HENRY J.Allyhosain 35000
4 8 GIMME GREEN A.PERDRAU M.Guyon 17000
5 1 BOUCLETTE TOP GUJADHUR M.Nunes 0
6 9 SECRET IDEA C.DABY M.Michel 0
7 2 GLORIOUS GOODWOOD P.MERVEN D.Dunn 0
8 5 CHARLESTON HERO V.ALLET R.Fradd 0
9 4 ORANGE TRACTOR R.GUJADHUR A.Kumar 0
10 6 RINJANI S.NARANG S.Heffernan 0

 

Course 5. THE ZILWA ATTITUDE CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 BONNIE PRINCE A.SEWDYAL N.Juglall 205000
2 8 OUZO R.GUJADHUR T.See 1m24.33 80000
3 5 RACING FOR FUN S.NARANG M.Nunes 40000
4 9 OCEAN DRIVE SOUTH C.DABY S.Heffernan 20000
5 2 DO BE SNAPPY J.M.HENRY A.Kumar 0
6 3 ALPHA PEGASI C.RAMDIN M.Guyon 0
7 1 DANCE ON AIR P.MERVEN D.Dunn 0
8 10 STREETBOUNCER V.ALLET J.Allyhosain 0
9 6 NOAH’S ARK P.MERVEN M.Michel 0
10 4 PSYCHO SYD R.MAINGARD M.Martinez 0

 

Course 6. THE RAVENALA ATTITUDE CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 RAP ATTACK A.SEWDYAL M.Guyon 1m36.93 230000
2 8 MOONRISE SENSATION A.SEWDYAL S.Heffernan 90000
3 2 TANJIRO C.DABY M.Martinez 45000
4 4 IDEAL SECRET R.MAINGARD A.Kumar 22000
5 1 SPLIT THE BREEZE S.NARANG A.Lemaitre 0
6 9 ALAADEL S.JONES J.Allyhosain 0
7 3 DREAMFOREST C.DABY R.Fradd 0
8 6 TURBULENT AIR R.GUJADHUR M.Michel 0
9 5 STONEHENGE C.RAMDIN D.Dunn 0

 

Course 7. THE RED RIBBON TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 VARSIDE A.SEWDYAL M.Guyon 155000
2 9 TILL DAWN C.DABY J.Allyhosain 63000
3 6 FURY G.ROUSSET N.Juglall 31000
4 5 DEALER’S CHARM V.ALLET M.Martinez 16000
5 10 WORLD DREAMER R.GUJADHUR A.Lemaitre 0
6 8 RUMBULLION S.JONES A.Kumar 0
7 7 SARAH’S SECRET C.RAMDIN D.Dunn 0
8 4 WOW HOLIDAY P.MERVEN T.See 0
9 1 PURPLE ROCK R.MAINGARD M.Nunes 0
2 SCHACHAR A.PERDRAU M.Michel 0

 

Course 8. THE JEAN HALBWACHS CHALLENGE TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 GOOD BUDDY J.M.HENRY M.Guyon 1m25.82 145000
2 9 ANTON RUSKIN S.NARANG R.Fradd 60000
3 5 RED INDY R.GUJADHUR T.See 30000
4 6 DARK FORCE R.MAINGARD M.Michel 15000
5 3 SIR CAPERS P.MERVEN A.Lemaitre 0
6 7 EMERALD VICTORY S.P. NAGADOO N.Juglall 0
7 2 NIGHTINGALE LANE C.RAMDIN M.Nunes 0
8 4 NEW GOLDEN AGE A.PERDRAU A.Kumar 0
9 10 PATROL MISSION S.JONES D.Dunn 0
10 8 HOPPERTUNITY C.DABY J.Allyhosain 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -