Hippisme : suivez les résultats de la 17e journée

Avec le Maiden en point de mire, le championnat des stayers débute aujourd’hui par les Winter Stakes, où Our Emperor partira avec l’étendard de favori, pour ce qui sera peut-être sa dernière sous les couleurs de l’établissement Perdrau. Ce dernier, après avoir retrouvé le sourire avec Rule The Night samedi dernier, espère bien que Manoel Nunes continue l’euphorie qui l’anime pour faire qu’Our Emperor renoue avec le succès. Toutefois, les Ideal Secret, The Great One voire Wall Tag seront aux aguets, tout comme le tenant du trophée, Dawn Raid.

- Publicité -

Course 1. THE STRIDENT CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 DARK FORCE R.MAINGARD P.K.Horil 1m26.71 150000
2 3 ANZA- BORREGO S.P. NAGADOO G.D.Aucharuz 62000
3 9 VINTAGE ANGEL S.JONES B.Louis 32000
4 10 RIGHT TO TANGO J.M.HENRY B.Bhaugeerothee 16000
5 8 FRIDAY ON MY MIND A.PERDRAU A.Balloo 0
6 7 MR VENGEANCE J.M.HENRY J.Allyhosain 0
7 5 LEAGUE OF LEGENDS C.DABY S.Bussunt 0
8 4 HE’S GOT GEARS V.ALLET B.Sooful 0
9 1 EMERALD VICTORY S.P. NAGADOO M.Teetan 0
10 6 RISKY RAMBO P.MERVEN R.K.Chumun 0

 

Course 2. THE BABS A. R. MOOSSA CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 9 THE BRASS BELL G.ROUSSET P.K.Horil 1m26.10 170000
2 5 SEVENTH RULE S.HURCHUND M.Nunes 68000
3 10 MINALOUSHE VENTURE A.SEWDYAL K.Ramsamy 34000
4 4 SANDY SPORT A.PERDRAU A.Balloo 18000
5 6 ANTWERP S.JONES B.Louis 0
6 8 MIDDLE PATH R.GUJADHUR B.Bhaugeerothee 0
7 11 BOUCLETTE TOP GUJADHUR S.Bussunt 0
8 3 SAND PATH C.DABY K.Zechner 0
9 1 GREENFLASHSUNSET R.MAINGARD D.Holland 0
10 2 REAL VISION P.MERVEN I.Chisty 0
7 CAPTAIN MY CAPTAIN G.ROUSSET J.Allyhosain 0

 

Course 3. THE L. EDGARD ADOLPHE OBE CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 10 SACRED FLAME R.GUJADHUR P.Strydom 1m32.04 180000
2 9 SILKEN PRINCE S.HURCHUND M.Nunes 70000
3 1 BARAK LAVAN S.NARANG B.Bhaugeerothee 36000
4 5 PRIDE ROCK C.DABY K.Zechner 19000
5 8 AVAIL P.MERVEN I.Chisty 0
6 4 MALAK EL MOOLOOK GUJADHUR A.Balloo 0
7 3 GAT HENSHAW C.RAMDIN R.Joorawon 0
8 2 GALTERO S.JONES B.Louis 0
9 11 ITDAWNEDONME A.SEWDYAL K.Ramsamy 0
10 6 TOP OF THE ROCK G.ROUSSET J.Allyhosain 0
7 AMRITSAR V.ALLET D.David 0

 

Course 4. THE ALFRED GELLE CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 BARRACK STREET R.GUJADHUR P.Strydom 0m56.03 210000
2 2 ROB’S JEWEL S.HURCHUND M.Nunes 82000
3 6 WAVEBREAKER J.M.HENRY C.Segeon 42000
4 5 BONNIE PRINCE A.SEWDYAL J.Allyhosain 21000
5 3 STEP TO FAME S.NARANG B.Louis 0
6 8 CAPTAINOFTHESEA R.GUJADHUR Y.Emamdee 0
7 4 UNBELIEVABLE LAD A.SEWDYAL K.Ramsamy 0
8 1 TANJIRO C.DABY K.Zechner 0

 

Course 5. THE DR. FRANCE RIVALLAND CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 10 OPERA ROYAL S.HURCHUND M.Nunes 1m31.62 235000
2 6 SIR BERNADINI P.MERVEN I.Chisty 95000
3 7 CAPTAIN SWAROVSKI A.PERDRAU A.Balloo 47000
4 5 SPEED LIMIT R.MAINGARD D.Holland 23000
5 2 READY TO ATTACK GUJADHUR S.Bussunt 0
6 1 ELUSIVE PATH V.ALLET D.David 0
7 8 KING’S COUNTY G.ROUSSET P.K.Horil 0
8 3 SEVENTH PLAIN GUJADHUR G.D.Aucharuz 0
9 4 PRINCEOF THIEVES C.DABY K.Zechner 0
10 9 PURPLE TRACTOR A.PERDRAU K.Ramsamy 0

 

Course 6. THE L’EXPRESS TURF TROPHY – WINTER STAKES

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 8 OVERSHADOW C.DABY K.Zechner 1m55.15 300000
2 1 DAWN RAID G.ROUSSET P.K.Horil 92500
2 7 WALL TAG V.ALLET D.David 92500
4 2 OUR EMPEROR A.PERDRAU M.Nunes 30000
5 10 ONE DIRECTION J.M.HENRY B.Louis 0
6 5 IDEAL SECRET R.MAINGARD D.Holland 0
6 6 THEGREAT ONE GUJADHUR G.D.Aucharuz 0
7 4 SOLAR STAR R.GUJADHUR P.Strydom 0
8 3 WILD HORIZON A.SEWDYAL J.Allyhosain 0
9 DISCO AL GUJADHUR A.Balloo 0

Course 7. THE JASON ESPITALIER NOEL CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 6 OVERDOSE S.NARANG B.Louis 1m56.89 160000
2 8 MANFROM SEATTLE R.GUJADHUR P.Strydom 65000
3 7 ALL ABOARD A.SEWDYAL K.Ramsamy 33000
4 2 JULLIDAR P.MERVEN I.Chisty 17000
5 1 TARANAKI G.ROUSSET J.Allyhosain 0
6 5 JET PATH V.ALLET B.Sooful 0
7 9 MISTY ROLLER C.DABY K.Zechner 0
8 4 MELSON C.RAMDIN R.Joorawon 0
9 3 MIDDLEMARCH S.P. NAGADOO G.D.Aucharuz 0

Course 8. THE BLEU FLEUR PLATE

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 10 RED INDY R.GUJADHUR P.Strydom 1m29.93 150000
2 8 NEWGOLDEN AGE A.PERDRAU K.Ramsamy 62000
3 6 CHAP TRAP GUJADHUR S.Bussunt 32000
4 2 KALI’S CHAMP C.RAMDIN R.Joorawon 16000
5 7 MAJESTIC MOON S.P. NAGADOO G.D.Aucharuz 0
6 9 DARK LIABILITY J.M.HENRY C.Segeon 0
7 3 REBEL ALLIANCE R.MAINGARD D.Holland 0
8 5 SOLDIER’S CODE P.MERVEN I.Chisty 0
9 1 FLYING ARROW G.ROUSSET J.Allyhosain 0
4 TWOMOON JUNCTION C.DABY K.Zechner 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -