Hippisme : 35e journée

Vainqueur des trois premières épreuves classiques de notre calendrier 2019, White River reste le cheval à battre dans la Coupe d’Or, disputée à poids d’âge sur 1600m. Il tentera même l’exploit de réaliser le grand chelem, 85 ans après Winking. Son récent dauphin dans le Ruban Bleu, Alshibaa se présente comme son plus sérieux concurrent. Black Cat Back et Table Bay, de chez Gujadhur, ainsi que Baritone, entraîné par Jean-Michel Henry, auront également le droit de faire l’arrivée en cas de défaillance du favori.

- Publicité -

 

Les résultats :

Course 1. THE FREDERICK STAUB CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 KAMADEVA R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m24.85 135000
2 4 MELSON C.RAMDIN R.Boutanive 1m24.99 55800
3 6 NORTHERN REBEL J.M.HENRY S.Rama 1m25.23 28800
4 5 ANZABORREGO S.P. NAGADOO S.Bussunt 1m25.44 14400
5 1 ANTON RUSKIN S.NARANG K.Mudhoo 1m25.50 0
6 2 CHAP TRAP GUJADHUR O.Placais 1m25.60 0
7 7 LEAGUE OF LEGENDS C.DABY R.Simons 1m25.93 0
8 8 TORPEDO OFFICER R.MAINGARD B.Sooful 1m26.45 0

 

Course 2. SWAN SECURITIES SOUVENIR PLATE 2019

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 4 MARAUDING GUJADHUR O.Placais 1m24.96 144000
2 1 SAND PATH C.DABY R.Simons 1m25.10 58500
3 6 BARON BELLET S.NARANG K.Mudhoo 1m25.62 29700
4 3 MINALOUSHE VENTURE A.SEWDYAL K.Ramsamy 1m25.73 15300
5 2 REAL VISION J.M.HENRY J.Allyhosain 1m26.07 0
6 5 RIVER OF JANUARY C.RAMDIN K.Ghunowa 1m26.21 0

 

Course 3. SWAN PENSIONS SOUVENIR PLATE 2019

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 10 OVERDOSE S.NARANG K.Mudhoo 1m38.30 153000
2 8 POWER TOWER R.GUJADHUR N.Teeha 1m38.43 61200
3 2 THE BRASS BELL G.ROUSSET N.Juglall 1m38.59 30600
4 11 WHY WOULDN’T YEW R.MAINGARD B.Sooful 1m38.69 16200
5 9 UNCLE JB S.P. NAGADOO K.Ghunowa 1m38.72 0
6 6 JULLIDAR P.MERVEN J.Allyhosain 1m38.87 0
7 4 WORDBUSTER V.ALLET D.David 1m38.92 0
8 1 SIBERIAN HUSKY C.RAMDIN S.Rama 1m38.93 0
9 7 KEMAL KAVUR GUJADHUR O.Placais 1m39.07 0
10 5 EMAAR C.DABY R.Simons 1m42.12 0
3 CHOIR OF ANGELS J.M.HENRY K.Ramsamy 0

 

 

Course 4. SWAN WEALTH MANAGERS SOUVENIR PLATE 2019

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 4 ROB ROY V.ALLET D.David 0m55.84 162000
2 6 CLIPPER CAPTAIN R.GUJADHUR J.Allyhosain 0m55.86 63000
3 1 MR CRUMFORD A.PERDRAU K.Ramsamy 0m56.01 32400
4 3 BARAK LAVAN S.NARANG K.Mudhoo 0m56.07 17100
5 8 NAO FAZ MAL R.GUJADHUR S.Rama 0m56.41 0
6 2 OCEAN DRIVE SOUTH C.DABY R.Simons 0m56.45 0
7 7 INTERNET KID V.ALLET B.Sooful 0m57.07 0
5 A P STRIKE S.HURCHUND M.Nunes 0

 

Course 5. SWAN GENERAL SOUVENIR PLATE 2019

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 TOWER OF WISDOM G.ROUSSET N.Juglall 1m23.89 171000
2 2 ALL ABOUT THE BASS S.HURCHUND M.Nunes 1m24.46 65700
3 3 HAKEEM C.RAMDIN K.Ghunowa 1m24.56 34200
4 9 BLOW IN THE BOX J.M.HENRY S.Rama 1m24.64 17100
5 1 TRIP TO THE SKY P.MERVEN J.Allyhosain 1m24.92 0
6 6 PROMISSORY V.ALLET D.David 1m25.34 0
7 5 EDGE OF THE SUN A.SEWDYAL N.Teeha 1m25.45 0
8 4 BONO S.JONES R.Hoolash 1m25.73 0
9 8 BADAWEE A.PERDRAU K.Ramsamy 1m26.11 0
10 FLOWER BLUE R.GUJADHUR B.Bhaugeerothee 0

 

 

Course 6. SWAN LIFE SOUVENIR PLATE 2019

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 HAYLOR S.JONES J.Allyhosain 1m26.98 198000
2 4 MUTZI S.HURCHUND M.Nunes 1m27.25 79200
3 7 INN A MILLION S.NARANG K.Mudhoo 1m27.78 39600
4 3 HENRY TUDOR C.DABY R.Simons 1m27.84 20700
5 5 SPEED LIMIT R.MAINGARD N.Teeha 1m28.01 0
6 6 SIR BERNADINI P.MERVEN S.Rama 1m28.01 0
7 9 CRAZY VISION A.SEWDYAL R.Hoolash 1m28.28 0
8 10 LANZA GUJADHUR O.Placais 1m28.47 0
9 1 CAPTAIN SWAROVSKI A.PERDRAU S.Bussunt 1m28.91 0
10 8 WAVEBREAKER J.M.HENRY B.Sooful 1m30.50 0

 

Course 7. SWAN-DUKE OF YORK CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 WHITE RIVER R.GUJADHUR M.Nunes 1m35.18 765000
2 4 TABLE BAY GUJADHUR S.Rama 1m35.70 315000
3 7 ALSHIBAA R.MAINGARD D.David 1m35.71 153000
4 6 TEN GUN SALUTE G.ROUSSET N.Juglall 1m35.93 81000
5 2 BARITONE J.M.HENRY J.Allyhosain 1m36.30 36000
6 5 HORSE GUARDS C.DABY R.Simons 1m36.35 0
7 3 BLACK CAT BACK GUJADHUR O.Placais 1m36.0 0

 

Course 8. THE J. SERGE HENRY CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 WELL CONNECTED S.JONES J.Allyhosain 1m24.59 153000
2 3 CARLAS MAMBO P.MERVEN S.Rama 1m24.77 61200
3 6 SEATTLE KID C.DABY R.Simons 1m25.01 30600
4 2 CAPTAIN FALCON GUJADHUR O.Placais 1m25.03 16200
5 8 EPIC SWORD R.GUJADHUR B.Bhaugeerothee 1m25.16 0
6 10 GAMELOFT S.NARANG K.Mudhoo 1m25.50 0
7 9 FLYING GEORGE C.RAMDIN R.Boutanive 1m25.94 0
8 4 INERTIA A.SEWDYAL K.Ramsamy 1m26.06 0
9 5 MARK TAPLEY V.ALLET D.David 1m28.04 0
10 1 MR HARDY G.ROUSSET N.Juglall 2m00.14 0

 

Course 9. THE WOODLEIGH PLATE

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 9 ROMANUS GUJADHUR O.Placais 1m32.46 135000
2 5 SENOR’S GUEST G.ROUSSET N.Teeha 1m32.53 55800
3 4 REDWOOD VALLEY R.MAINGARD S.Rama 1m32.76 28800
4 11 PHOENIX RISING R.GUJADHUR B.Bhaugeerothee 1m32.83 14400
5 6 SILVER ROCK R.GUJADHUR S.Bussunt 1m32.91 0
6 7 SILVER SONG C.DABY R.Simons 1m32.96 0
7 1 DEALER’S CHARM V.ALLET D.David 1m33.03 0
8 2 XANTHUS C.RAMDIN B.Sooful 1m33.22 0
9 10 TYRANDEUS S.NARANG K.Mudhoo 1m33.26 0
10 3 ARTAX A.SEWDYAL K.Ramsamy 1m33.31 0
11 8 SIR CAPERS P.MERVEN J.Allyhosain 1m33.72 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -