Hippisme : suivez la 4e journée ce dimanche 6 juin

Suite au deuil national décrété vendredi et samedi, la 4e journée a finalement lieu ce dimanche. L’épreuve principale réunira huit partants et parmi on retrouvera la nouvelle terreur du turf à savoir Twist Of Fate. Après sa victoire impressionnante la semaine dernière dans la Duchesse, son entourage a pris la décision de le faire courir de nouveau. Certes le cavalier Bernard Fayd’herbe a lui aussi donné son feu vert pour que ce champion soit de nouveau en piste cette semaine. Il a bien pris sa course de la semaine dernière et sera cette fois-ci aligné dans une course qui sera courue à handicap. Cependant, cela ne devrait pas lui poser de problème, même s’il aura 61kg sur le dos. Le deuxième ‘highest rated horse’ de la course, à savoir White River détient une valeur de 86 et devrait logiquement porter 5kg de moins que Twist Of Fate.

- Publicité -
Course 1. THE PRODIGAL CUP 1500 m Valeur [0-20] 12h15
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 THE RIDDLER S.HURCHUND B.Bhaugeerothee 1m33.18 73000
2 1 OPAGUE GUJADHUR S.Donohoe 1m33.34 30000
3 7 DESERT THIEF R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m33.40 15000
4 10 TIGER’S BOND A.PERDRAU O.Sola 1m33.58 8000
5 8 XANTHUS P.MERVEN B.Sooful 1m33.84 0
6 3 VALERIN C.DABY M.Sonaram 1m33.90 0
7 5 KALI’S CHAMP C.RAMDIN N.S.Batchameah 1m34.12 0
8 4 DAREDEVIL AVIATOR S.P. NAGADOO D.Bheekary 1m35.30 0
9 6 LADY’S KNIGHT R.MAINGARD P.C.Orffer 1m35.34 0
10 9 REAL VISION J.M.HENRY P.K.Horil 1m35.75 0

 

Photo Finish

2021-41 - THE PRODIGAL CUP

Course 2. THE TRACKRIDERS CUP 1450 m Valeur [0-26] 12h50
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 DESERT ILLUSION S.NARANG D.Bheekary 1m29.89 73000
2 3 GIRATORIO V.ALLET B.Fayd’herbe 1m30.32 30000
3 6 FUNDRAISER A.PERDRAU O.Sola 1m30.98 15000
4 1 ADAMO S.HURCHUND B.Bhaugeerothee 1m31.04 8000
5 4 SILVER SONG C.DABY M.Sonaram 1m31.50 0
6 5 TICKET TO CAIRO J.M.HENRY P.K.Horil 1m31.80 0
7 7 JET PATH V.ALLET B.Sooful 1m32.57 0
8 EAGLES VISION S.P. NAGADOO T.Juglall 0

Photo Finish

2021-42 - THE TRACKRIDERS CUP

Course 3. THE EUGENE ROUSSET CUP 990 m Valeur Benchmark 36 13h25
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 CAPTAIN GARETT G.ROUSSET B.Sooful 0m56.69 83000
2 8 DOUBLETHINK R.GUJADHUR J.Allyhosain 0m56.79 33000
3 5 KINGSMAN A.PERDRAU O.Sola 0m56.88 16000
4 4 GOOD BUDDY J.M.HENRY P.K.Horil 0m56.91 9000
5 9 COUP FOR LUTE C.DABY M.Sonaram 0m57.42 0
6 7 BADAWEE S.JONES R.Boutanive 0m57.42 0
7 2 EIGHT CITIES V.ALLET S.Bussunt 0m57.57 0
8 6 RAHEEB R.MAINGARD P.C.Orffer 0m58.54 0
9 1 BENEV S.P. NAGADOO D.Bheekary 1m02.39 0

Photo Finish

2021-43 - THE EUGENE ROUSSET CUP

Course 4. THE SERGE HENRY CUP 1400 m Valeur Benchmark 41 14h00
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 CARLAS MAMBO S.JONES D.Bheekary 1m25.90 87000
2 6 BESTDAY OF MYLIFE C.DABY M.Sonaram 1m26.04 34000
3 7 CAPTAIN GONE WILD S.HURCHUND B.Bhaugeerothee 1m26.17 17000
4 8 SILVER HERITAGE R.MAINGARD P.C.Orffer 1m26.41 10000
5 4 KING OF TARA V.ALLET B.Fayd’herbe 1m26.81 0
6 9 PERFECT PURSUIT S.NARANG T.Juglall 1m26.98 0
7 2 SWAGGER JAGGER P.MERVEN P.K.Horil 1m27.21 0
8 1 LIGHTHEARTED A.PERDRAU O.Sola 1m28.02 0
9 5 LUMBER JACKAROO C.RAMDIN N.S.Batchameah 1m29.74 0

 

Photo Finish

2021-44 - THE SERGE HENRY CUP

Course 5. THE SIR BEDE CLIFFORD CUP 1450 m Valeur Benchmark 46 14h35
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 4 CULTURE TRIP S.NARANG D.Bheekary 1m29.39 92000
2 8 JUNIPER LANE P.MERVEN P.K.Horil 1m29.43 35000
3 10 MAC ‘N SCAR S.HURCHUND T.Juglall 1m29.99 23000
4 6 SENATLA C.RAMDIN N.S.Batchameah 1m30.12 10000
5 5 DUKE’S DOMAIN R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m30.24 0
6 2 OVATION AWARD G.ROUSSET S.Rama 1m30.26 0
7 9 PROMISSORY V.ALLET B.Fayd’herbe 1m30.45 0
8 1 AFDEEK R.MAINGARD P.C.Orffer 1m30.61 0
9 7 SNOWY MOUNTAIN A.PERDRAU O.Sola 1m30.63 0
3 CHOIR OF ANGELS J.M.HENRY B.Bhaugeerothee 0

 

Photo Finish

2021-45 - THE SIR BEDE CLIFFORD CUP

Course 6. LA COUPE DU CENT CINQUANTENAIRE 1500 m Valeur G.3 15h10
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 6 WALL TAG V.ALLET B.Sooful 1m31.81 162000
2 7 TRIPPI’S EXPRESS R.GUJADHUR P.K.Horil 1m31.83 67000
3 4 PATROL OFFICER G.ROUSSET S.Rama 1m32.04 33000
4 1 TWIST OF FATE V.ALLET B.Fayd’herbe 1m32.10 16200
5 3 UNDERCOVER AGENT R.MAINGARD P.C.Orffer 1m32.26 0
6 5 THE DAZZLER S.NARANG N.S.Batchameah 1m32.38 0
7 2 WHITE RIVER R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m33.12 0
8 8 HAYLOR S.JONES T.Juglall 1m33.33 0

Photo Finish

2021-46 - LA COUPE DU CENT CINQUANTENAIRE

Course 7. THE WINKING CUP 1400 m Valeur Benchmark 31 15h45
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 8 AMANDLA J.M.HENRY B.Sooful 1m26.98 77000
2 2 MR HARDY C.RAMDIN N.S.Batchameah 1m27.04 32000
3 3 CRAZY CHARLIE G.ROUSSET S.Rama 1m27.09 16000
4 1 AFRICAN ROCK S.NARANG D.Bheekary 1m27.26 8000
5 5 STOCKBRIDGE P.MERVEN P.K.Horil 1m27.28 0
6 4 RIVER THAMES S.JONES S.Bussunt 1m27.52 0
7 6 FAIRBANKS V.ALLET B.Fayd’herbe 1m27.74 0
8 9 LE QUARTIER C.DABY M.Sonaram 1m28.71 0
9 7 LEARNING TO FLY A.PERDRAU O.Sola 1m30.00 0

Photo Finish

2021-47 - THE WINKING CUP

Course 8. THE CHICKADEE PLATE 1365 m Valeur [0-25] 16h20
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 STRAIGHT J.M.HENRY B.Sooful 1m23.96 73000
2 7 SEOUL J.M.HENRY P.K.Horil 1m24.39 30000
3 8 BIG SMOKE A.PERDRAU S.Rama 1m24.56 15000
4 1 AL JAZEERA C.RAMDIN N.S.Batchameah 1m24.70 8000
5 4 DUKE OF YORK R.MAINGARD P.C.Orffer 1m24.98 0
6 5 SENTIDO V.ALLET B.Fayd’herbe 1m25.51 0
7 6 BRABANZIO S.HURCHUND B.Bhaugeerothee 1m25.64 0
8 2 HARDFALLINGRAIN C.DABY D.Bheekary 1m27.89 0

Photo Finish

2021-48 - THE CHICKADEE PLATE

- Publicité -
EN CONTINU ↻

l'édition du jour

- Publicité -