Hippisme : 14ème journée

- Publicité -

La 14e journée de courses hippiques se tient actuellement, ce samedi 22 juin, aux Champs de Mars à Port-Louis. Jockeys et chevaux se sont préparés durant plusieurs semaines en vue de s’affronter dans la prestigieuse arène portlouissienne. Les fans admiratifs seront bien évidemment au rendez-vous pour cette journée qui devrait, au vu du tableau des courses, se révéler trépidante.

Les résultats :

Course 1. THE CASEY’S FLIGHT CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 FORTISSIMO P.MERVEN J.Allyhosain 1m30.34 150000
2 2 ASHFORDS LEGACY R.MAINGARD P.K.Horil 62000
3 9 DUFFIELD V.ALLET B.Sooful 32000
4 1 ANZABORREGO S.P. NAGADOO B.Bhaugeerothee 16000
5 4 MASTER SILVA A.PERDRAU K.Ramsamy 0
6 7 LOGAN S.NARANG N.S.Batchameah 0
7 5 NEVER FEAR C.DABY B.Louis 0
8 8 GONDWANA R.GUJADHUR Y.Emamdee 0
9 6 RADLET GUJADHUR S.Bussunt 0
10 10 PIMPERNEL C.RAMDIN R.Joorawon 0

 

Course 2. THE SYMANTEC-INTEGRATED CYBER DEFENSE TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 FORTISSIMO P.MERVEN J.Allyhosain 1m30.34 150000
2 2 ASHFORDS LEGACY R.MAINGARD P.K.Horil 62000
3 9 DUFFIELD V.ALLET B.Sooful 32000
4 1 ANZABORREGO S.P. NAGADOO B.Bhaugeerothee 16000
5 4 MASTER SILVA A.PERDRAU K.Ramsamy 0
6 7 LOGAN S.NARANG N.S.Batchameah 0
7 5 NEVER FEAR C.DABY B.Louis 0
8 8 GONDWANA R.GUJADHUR Y.Emamdee 0
9 6 RADLET GUJADHUR S.Bussunt 0
10 10 PIMPERNEL C.RAMDIN R.Joorawon 0

 

Course 3. THE LEXMARK-BUILT TO LAST PRINTING SOLUTIONS TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 DOWN UNDER P.MERVEN I.Chisty 1m40.18 170000
2 5 PATROL OFFICER G.ROUSSET N.Juglall 68000
3 1 EUROKLIDON C.DABY K.Zechner 34000
4 4 GLITTERROCK A.SEWDYAL C.Gomez 18000
5 7 SEVEN CARAT S.NARANG B.Reis 0
6 6 BYPASS G.ROUSSET B.Louis 0
7 3 KEMAL KAVUR GUJADHUR J.Allyhosain 0

 

Course 4. THE JABRA-MAKE YOUR LIFE SOUND BETTER TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 6 DOLLAR TRACTOR C.DABY K.Zechner 0m56.76 180000
2 1 BYEBYE ROCKET S.HURCHUND M.Nunes 70000
3 4 GREAT VALUE GUJADHUR J.Allyhosain 36000
4 5 IDITAROD TRAIL G.ROUSSET N.Juglall 19000
5 7 GREENFLASHSUNSET R.MAINGARD P.K.Horil 0
6 3 MR CRUMFORD A.PERDRAU K.Ramsamy 0
7 8 RED CHINA S.JONES R.Hoolash 0
2 EDGEOFTHE SUN A.SEWDYAL C.Gomez 0

 

Course 5. THE EPSON-EXCEED YOUR VISION TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 BAD ATTITUDE S.HURCHUND M.Nunes 1m34.47 200000
2 2 CRAZY VISION A.SEWDYAL C.Gomez 79000
3 6 SPRING MAN R.MAINGARD P.K.Horil 41000
4 7 MALAKEL MOOLOOK GUJADHUR J.Allyhosain 20000
5 5 SUBTROPICAL C.DABY K.Zechner 0
6 3 SENATLA G.ROUSSET N.Juglall 0
7 4 STEALA MARCH S.JONES R.Hoolash 0

 

Course 6. THE ELYTIS CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 BLACKCAT BACK GUJADHUR J.Allyhosain 1m32.34 250000
2 5 THE THINKER GUJADHUR B.Sooful 100000
3 4 KAZAAR P.MERVEN I.Chisty 50000
4 6 SPLITTHE BREEZE S.NARANG B.Reis 25000
5 2 ERNIE J.M.HENRY C.Segeon 0
6 1 YANKEE CAPTAIN G.ROUSSET N.Juglall 0
7 7 TANJIRO C.DABY K.Zechner 0

 

Course 7. THE VERITAS TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 CAPTAINGONE WILD R.GUJADHUR P.Strydom 1m39.43 150000
2 5 INAUGURATION J.M.HENRY C.Segeon 62000
3 1 ALL ABOARD A.SEWDYAL C.Gomez 32000
4 4 PADDINGTONS LUCK G.ROUSSET N.Juglall 16000
5 6 STARSKY C.DABY K.Zechner 0
6 3 GOLD MEDALIST P.MERVEN I.Chisty 0
7 7 BONO VOX S.JONES R.Hoolash 0
8 8 TAKE OFF MODE J.M.HENRY S.Bussunt 0

 

Course 8. THE BEVERLY HILLS PLATE

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 8 MAMBO S.HURCHUND M.Nunes 1m34.29 150000
2 6 DARK LIABILITY J.M.HENRY C.Segeon 62000
3 5 SIR CAPERS P.MERVEN I.Chisty 32000
4 2 NIGHTINGALE LANE C.RAMDIN R.Joorawon 16000
5 10 VINTAGE ANGEL S.JONES B.Louis 0
6 9 ROMANUS GUJADHUR J.Allyhosain 0
7 1 LADY’S KNIGHT R.MAINGARD P.K.Horil 0
8 4 RED INDY R.GUJADHUR P.Strydom 0
9 7 GIMME A SWINGER J.M.HENRY S.Bussunt 0
3 NEW GOLDEN AGE A.PERDRAU K.Ramsamy 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -