Battu au terme d’une tactique quelconque à sa dernière sortie, Wall Tag est bien aguerri et est affûté pour renouer avec la victoire dans The MUA Colonel Draper Cup. Avec une bonne 3e ligne et rien que 56.5 kg sur le dos, ce sextuple vainqueur a les arguments pour s’offrir un Groupe 2. Toutefois, il aura à se méfier de Black Cat Back, qui peut rebondir, étant débarrassé de Rule The Night. Partant à la corde et avec son ‘bottom weight’, Ideal Secret fera sentir sa présence, même s’il affronte une classe huppée. Attention aussi à Baritone qui demeure un candidat très valable, de par sa combativité, son grand coeur et surtout, sur une piste molle/lourde.
Les résultats :
Race 1. LE PRIX PIERRE HUGNIN
| Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LEAGUE OF LEGENDS | C.DABY | S.Rama | 1m30.62 | 150000 |
| 2 | 6 | HE’S GOT GEARS | V.ALLET | B.Sooful | 1m30.71 | 62000 |
| 3 | 5 | BLUNDERBUSS | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m30.85 | 32000 |
| 4 | 1 | PLAIN OF WISDOM | S.NARANG | N.S.Batchameah | 1m31.07 | 16000 |
| 5 | 8 | PATROL MISSION | S.JONES | A.Balloo | 1m31.09 | 0 |
| 6 | 7 | SEA PASS | S.JONES | G.D.Aucharuz | 1m31.40 | 0 |
| 7 | 2 | EMERALD VICTORY | S.P. NAGADOO | R.Boutanive | 1m32.21 | 0 |
| 8 | 4 | MR VENGEANCE | J.M.HENRY | P.K.Horil | 1m33.30 | 0 |

Race 2. THE MUA FOUNDER’S CUP
| Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PATROL OFFICER | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m32.06 | 170000 |
| 2 | 9 | TILL DAWN | C.DABY | R.Simons | 1m32.24 | 68000 |
| 3 | 10 | CASH CALL | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m32.40 | 26000 |
| 3 | 4 | WELL CONNECTED | S.JONES | G.D.Aucharuz | 1m32.40 | 26000 |
| 5 | 1 | CAPTAIN GONE WILD | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m32.53 | 0 |
| 6 | 6 | CHOIR OF ANGELS | P.MERVEN | S.Rama | 1m32.84 | 0 |
| 7 | 5 | WHY WOULDN’T YEW | R.MAINGARD | R.Hoolash | 1m33.06 | 0 |
| 8 | 2 | HEART OF DARKNESS | S.NARANG | J.Bardottier | 1m33.85 | 0 |
| 9 | 3 | ROYAL RESOLUTION | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m35.24 | 0 |
| 10 | 7 | KEMAL KAVUR | GUJADHUR | O.Placais | 1m36.80 | 0 |

Race 3. THE MUA LIFE CUP
| Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FROM THE ASHES | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m25.83 | 180000 |
| 2 | 4 | TICKET HOLDER | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m25.84 | 70000 |
| 3 | 8 | ITDAWNEDONME | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m25.93 | 36000 |
| 4 | 6 | CLIPPER CAPTAIN | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m26.05 | 19000 |
| 5 | 2 | GOOD BUDDY | J.M.HENRY | P.K.Horil | 1m26.12 | 0 |
| 6 | 3 | PROMISSORY | V.ALLET | D.David | 1m26.18 | 0 |
| 7 | 9 | JALS TIGER | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m26.27 | 0 |
| 8 | 7 | THE RIGHT STUFF | C.DABY | R.Simons | 1m26.28 | 0 |
| 9 | 10 | TEXAS SKY | S.NARANG | J.Bardottier | 1m26.55 | 0 |
| 10 | 5 | GREAT VALUE | GUJADHUR | O.Placais | 1m26.82 | 0 |

Race 4. THE MUA MUTUAL FUND CUP
| Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VASCOSTREETTRACTOR | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m26.18 | 190000 |
| 2 | 5 | EDGE OF THE SUN | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m26.29 | 73000 |
| 3 | 9 | ZODIAC JACK | J.M.HENRY | P.K.Horil | 1m26.34 | 38000 |
| 4 | 7 | ROCK ON GEORDIES | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m26.38 | 19000 |
| 5 | 8 | ALL ABOUT THE BASS | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m26.39 | 0 |
| 6 | 2 | SENATLA | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m26.49 | 0 |
| 7 | 4 | CAPTAINOFTHESEA | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m26.83 | 0 |
| 8 | 1 | BONO | S.JONES | G.D.Aucharuz | 1m27.38 | 0 |
| 9 | 6 | VARONELLA | A.PERDRAU | S.Bussunt | 1m28.91 | 0 |

Race 5. THE MUA PENSION CUP
| Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MUTZI | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m31.58 | 210000 |
| 2 | 1 | HAYLOR | S.JONES | K.Ramsamy | 1m31.87 | 82000 |
| 3 | 2 | SIR BERNADINI | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m31.98 | 42000 |
| 4 | 3 | THE TRIPSTER | S.JONES | P.K.Horil | 1m32.09 | 21000 |
| 5 | 6 | DOLLAR TRACTOR | C.DABY | R.Simons | 1m32.21 | 0 |
| 6 | 8 | SKIP THE RED | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m32.55 | 0 |
| 7 | 5 | UNBELIEVABLE LAD | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m33.21 | 0 |
| 8 | 7 | RED LINE CAPTAIN | G.ROUSSET | S.Rama | 1m33.70 | 0 |

Race 6. THE MUA COLONEL DRAPER CUP
| Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BLACK CAT BACK | GUJADHUR | O.Placais | 1m31.11 | 400000 |
| 2 | 5 | WALL TAG | V.ALLET | D.David | 1m31.27 | 160000 |
| 3 | 2 | TABLE BAY | GUJADHUR | J.Bardottier | 1m31.39 | 75000 |
| 4 | 6 | WOLJAYRINE | J.M.HENRY | P.K.Horil | 1m31.58 | 35000 |
| 5 | 1 | BARITONE | J.M.HENRY | E.Ngwane | 1m31.64 | 0 |
| 6 | 8 | DAWN RAID | G.ROUSSET | S.Rama | 1m31.72 | 0 |
| 7 | 10 | IDEAL SECRET | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m31.73 | 0 |
| 8 | 3 | NEBULA | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m32.18 | 0 |
| 9 | 7 | WILD HORIZON | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m32.19 | 0 |
| 10 | 9 | COPPER FORCE | C.DABY | R.Simons | 1m32.95 | 0 |

Race 7. THE MUA STOCKBROKING CUP
| Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | THE JAZZ SINGER | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m29.85 | 160000 |
| 2 | 1 | NORTHERN SPY | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m29.91 | 65000 |
| 3 | 4 | BRITISH POUND | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m30.04 | 33000 |
| 4 | 6 | RIVER OF JANUARY | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m30.10 | 17000 |
| 5 | 9 | ICEBREAKER | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m30.36 | 0 |
| 6 | 7 | WENDYLLE | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m30.55 | 0 |
| 7 | 3 | ASPARA | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m30.65 | 0 |
| 8 | 5 | GAMELOFT | S.NARANG | B.Sooful | 1m30.83 | 0 |
| 9 | 8 | SPECIAL FORCE | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m31.10 | 0 |
| 10 | 10 | ITALIAN WAY | V.ALLET | D.David | 1m31.73 | 0 |

Race 8. THE AZUL CUP
| Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MOSCHINO | V.ALLET | D.David | 1m57.50 | 150000 |
| 2 | 9 | AL HAMD | GUJADHUR | O.Placais | 1m57.55 | 62000 |
| 3 | 8 | STAR OF KAZAN | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m57.63 | 32000 |
| 4 | 6 | DESERT THIEF | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m57.79 | 16000 |
| 5 | 7 | MISTY ROLLER | C.DABY | R.Simons | 1m57.91 | 0 |
| 6 | 5 | BEAR HUG | J.M.HENRY | S.Rama | 1m58.17 | 0 |
| 7 | 4 | GREENSTREETTRACTOR | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m59.06 | 0 |
| 8 | 1 | KIMBERLEY | S.NARANG | P.K.Horil | 1m59.27 | 0 |
| 9 | 3 | STUDENT GRANT | S.P. NAGADOO | S.Bussunt | 1m59.78 | 0 |


